- Бренд:
- Модель:BAR-Prom-H-100W
- 500
- Размеры (Д x Ш x В):435.00 x 165.00 x 75.00 мм
- Мощность, Ватт:100W
- Светимость, лм:14270Lm
- Цветовая температура, К:5000-6000
- Степень защиты, IP:IP67
- Количество светодиодов, шт.:264
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ:
Марка светодиода | Edison | ||||
Напряжение питания переменного тока, В | 180-260 В | ||||
Источник питания Аргос Электрон | Защита от 380в Защита от короткого замыкания . Защита от холостого хода. | ||||
Коэффициент мощности, cos φ | >0.95 | ||||
Частота, Гц | 50 ±10% | ||||
Цветовая температура, К | 5000- 6000 | ||||
CRI (цветопередача), Ra | 80 Ra | ||||
Кривая силы света | Д (косинусная) 120-140 градусов | ||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 67 | ||||
Коэффициент пульсации | Менее 1% (не мерцает) | ||||
Срок службы, не менее | 10 лет | ||||
Ресурс светодиодов | 80 000 ч | ||||
Рассеиватель света | Поликарбонат / Novatto | ||||
Корпус | Алюминий | ||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||
Окраска | Порошковая | ||||
Модель светильника | Количество светодиодов | Световой поток, Lм | Мощность, Вт | Размер мм | Вес, кг |
GLED BAR PROM HK 100 w | 264 | 14270Lm | 100 | 76х435х165 | 3,7кг. |
Теги: Светодиодный светильник GLED BAR Prom H 100W кронштейн, , , Алматы